APi’s consortium:
- LITIS (Laboratoire d’Informatique, du Traitement de l’Information et des Systèmes, Rouen), Université de Rouen & INSA Rouen
- LIG (Laboratoire d’Informatique de Grenoble), Université Grenoble Alpes
- LTCI (Laboratoire de Traitement et Communication de l’Information ), Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris
Main contributors in bold.
LITIS | Stéphane Canu | INSA Rouen |
LITIS | Pierre Héroux | Université de Rouen |
LITIS | Benoît Gaüzère | INSA Rouen |
LITIS | Caroline Petitjean | Université de Rouen |
LITIS | Sébastien Adam | Université de Rouen |
LITIS | Linlin Jia | PhD student, INSA Rouen |
LITIS | Rosana El Jurdi | PhD student, Université de Rouen |
LITIS | Clément Glédel | PhD student (09/2020-…), Université de Rouen |
LITIS | Muhammet Balcilar | Post-doc (9/2019-4/2021), Université de Rouen |
LIG | Ahlame Douzal | Université Grenoble Alpes |
LIG | Emilie Devijier | Université Grenoble Alpes |
LIG | Eric Gaussier | Université Grenoble Alpes |
LIG | Massih Amini | Université Grenoble Alpes |
LIG | Tran Thi Phuong | PhD student, Université Grenoble Alpes |
LIG | Saeed Varasteh-Yazdi | Post-doc (10/2020-08/2022), Université Grenoble Alpes |
LTCI | Florence d’Alché-Buc | Télécom Paris (Institut Polytechnique de Paris) |
LTCI | Stephan Clémençon | Télécom Paris |
LTCI | Slim Essid | Télécom Paris |
LTCI | Maxime Sangnier | LSTA, UPMC |
LTCI | Alexandre Garcia | PhD student, Télécom Paris |
LTCI | Pierre Laforgue | PhD student, Télécom Paris |
LTCI | Luc Motte | PhD student (10/2019-10/2022), Télécom Paris |
Taming the Beast of the Preimage in Machine Learning for Structured Data: Signal, Image and Graph